Koji su se gradovi i države našle na A-listi za okoliš?

Prepoznajući važnost podnacionalnih vlasti, platforma za objavljivanje podataka o okolišu CDP-a također je prvi put javno ocijenila države i regije
Ukupno 112 gradova i dvije države i regije našle su se na A-listi platforme za objavljivanje podataka o okolišu CDP 2024.
Globalna neprofitna organizacija CDP izjavila je da to odražava porast udjela ocijenjenih gradova koji su postigli najvišu ocjenu CDP-a za vodstvo i transparentnost u području okoliša, a porastao je na 15 posto u 2024. s 13 posto u 2023. Ovo je ujedno i prva godina u kojoj su države i regije prepoznate na A-listi, što je prekretnica u podnacionalnoj odgovornosti za klimu.
Podaci o okolišu
U 2024. godini gotovo 1000 gradova objavilo je podatke o okolišu putem CDP-ICLEI Tracka. Od njih je 752 dobilo ocjene, a 15 posto postiglo je ocjenu A (vidi tablicu u nastavku). 112 gradova s A-liste prostiru se na svim naseljenim kontinentima i predstavljaju mješavinu velikih i malih urbanih središta, uključujući Denver (SAD), Quito (Ekvador), Firencu (Italija), Johannesburg (Južna Afrika), Makati (Filipini) i Auckland (Novi Zeland).
Većina gradova s A-liste nalazi se u Europi i Sjevernoj Americi
CDP izvještava da se većina gradova s A-liste nalazi u Europi i Sjevernoj Americi, s dosljednom prisutnošću s globalnog juga, što pokazuje da su transparentnost i djelovanje u području okoliša ukorijenjeni u mnogim urbanim područjima svijeta i potiču održive odluke.
Prepoznajući važnost podnacionalnih vlasti u promicanju budućnosti pozitivne na okoliš, 2024. je također bila prva godina u kojoj je CDP javno ocjenjivao države i regije. Gotovo 100 ih je objavilo svoje podatke putem CDP-a, a 75 ih je dobilo ocjenu – većina s globalnog juga, a polovica iz Latinske Amerike. Dvije američke savezne države (Kalifornija i Colorado) postigle su ocjenu A.
Gradovi su na prvoj crti klimatske krize – čak 83 posto gradova suočava sa značajnim klimatskim opasnostima
„Gradovi su na prvoj crti klimatske krize i jedinstveno su pozicionirani da pokreću donošenje pozitivnih odluka za Zemlju potrebnih za uravnoteženje ljudi, planeta i prosperiteta“, rekla je Hanah Paik, globalna direktorica CDP-a za gradove, države i regije. „Gradovi, države i regije na CDP-ovoj A listi za 2024. postavljaju globalni standard za vodstvo u zaštiti okoliša.
„Kroz snažno objavljivanje informacija i odlučno djelovanje, oni osiguravaju da se pojave bitni podaci za informirano donošenje odluka u vladama, tržištima i zajednicama – i za otključavanje pristupa financiranju klimatskih promjena potrebnom za provedbu. Oni ne samo da ubrzavaju vlastiti napredak, već i trasiraju put kojim će drugi slijediti. Radujemo se što ćemo podržati mnoge podnacionalne aktere dok se budu angažirali 2025. godine.“
S obzirom na to da se 83 posto gradova suočava sa značajnim klimatskim opasnostima – poput poplava, ekstremnih vrućina i suše – a dvije trećine izvještava da očekuju da će te opasnosti postati češće i intenzivnije, CDP-ova A lista pokazuje da mnoge lokalne samouprave već prepoznaju važnost objavljivanja podataka kako bi se povećala transparentnost, potaknula suradnja, ubrzala rješenja i podržao održivi gospodarski rast.
CDP 2024 Cities, States and Regions A lista u cijelosti
| Cities | |
| Europe | |
| Copenhagen Municipality | Denmark |
| Fredensborg Municipality | Denmark |
| City of Turku | Finland |
| City of Vantaa | Finland |
| City of Paris | France |
| City of Heidelberg | Germany |
| City of Mannheim | Germany |
| City of Florence | Italy |
| City of Milan | Italy |
| City of Turin | Italy |
| Municipality of Rotterdam | The Netherlands |
| Oslo Municipality | Norway |
| Trondheim Municipality | Norway |
| Municipality of Guimarães | Portugal |
| City of Lisbon | Portugal |
| Municipality of Matosinhos | Portugal |
| City of Porto | Portugal |
| City of Barcelona | Spain |
| City of Madrid | Spain |
| Municipality of Zaragoza | Spain |
| City of Malmö | Sweden |
| City of Stockholm | Sweden |
| Uppsala Municipality | Sweden |
| Belfast City Council | United Kingdom |
| Birmingham City Council | United Kingdom |
| City of Brighton & Hove | United Kingdom |
| Cambridge City Council | United Kingdom |
| Cornwall Council | United Kingdom |
| Dundee City Council | United Kingdom |
| Edinburgh City Council | United Kingdom |
| Essex County Council | United Kingdom |
| Glasgow City Council | United Kingdom |
| Hammersmith and Fulham London Borough Council | United Kingdom |
| Kirklees Council | United Kingdom |
| City of Leicester | United Kingdom |
| City of London | United Kingdom |
| Greater London Authority | United Kingdom |
| City of Manchester | United Kingdom |
| Greater Manchester Combined Authority | United Kingdom |
| Newcastle City Council | United Kingdom |
| North Tyneside Council | United Kingdom |
| Perth and Kinross | United Kingdom |
| Reading Borough Council | United Kingdom |
| Richmond Council | United Kingdom |
| South Gloucestershire Council | United Kingdom |
| Sunderland City Council | United Kingdom |
| Wandsworth Council | United Kingdom |
| City of York Council | United Kingdom |
| North America | |
| City of Burlington, ON | Canada |
| City of Calgary, AB | Canada |
| Halifax Regional Municipality, NS | Canada |
| Ville de Montreal, QC | Canada |
| City of Nanaimo, BC | Canada |
| City of Toronto, ON | Canada |
| City of Vancouver, BC | Canada |
| City of Windsor, ON | Canada |
| City of Ann Arbor, MI | USA |
| City of Aspen, CO | USA |
| City of Austin, TX | USA |
| City of Bloomington, IN | USA |
| City of Boston, MA | USA |
| City of Boulder, CO | USA |
| Boulder County, CO | USA |
| Town of Chapel Hill, NC | USA |
| City of Cleveland, OH | USA |
| Cuyahoga County, OH | USA |
| City of Denver, CO | USA |
| City of Fort Collins, CO | USA |
| City of Fremont, CA | USA |
| City of Houston, TX | USA |
| City of Indianapolis, IN | USA |
| City of Lakewood, CO | USA |
| City of Los Angeles, CA | USA |
| City of Miami, FL | USA |
| City of Mountain View, CA | USA |
| City of New Orleans, LA | USA |
| New York City, NY | USA |
| Village of Oak Park, IL | USA |
| City of Phoenix, AZ | USA |
| City of Palo Alto, CA | USA |
| City of San Diego, CA | USA |
| City of San Francisco, CA | USA |
| City of San José, CA | USA |
| City of Santa Monica, CA | USA |
| City of Seattle, WA | USA |
| Asia | |
| Taichung City Government | |
| Taoyuan City Government | |
| Jakarta City Government | Indonesia |
| Tel Aviv-Yafo Municipality | Israel |
| Tokyo Metropolitan Government | Japan |
| Greater Amman Municipality | Jordan |
| City Government of Makati | The Philippines |
| Seoul Metropolitan Government | South Korea |
| Istanbul Metropolitan Municipality | Türkiye |
| Kadıköy | Türkiye |
| Latin America | |
| City of Buenos Aires | Argentina |
| Municipality of Curitiba | Brazil |
| Prefeitura do Rio de Janeiro | Brazil |
| Prefeitura de São Paulo | Brazil |
| Municipalidad de Peñalolén | Chile |
| Medellín | Colombia |
| Municipalidad de Monteverde | Costa Rica |
| Distrito Metropolitano de Quito | Ecuador |
| Region Metropolitana de Guadalajara | Mexico |
| Oceania | |
| City of Hobart | Australia |
| City of Melbourne | Australia |
| City of Newcastle | Australia |
| City of Sydney | Australia |
| Auckland Council | New Zealand |
| Wellington City Council | New Zealand |
| Africa | |
| City of Cape Town | South Africa |
| City of Johannesburg | South Africa |
| States and Regions | |
| North America | |
| State of California | USA |
| State of Colorado | USA |
CDP vodi jedini neovisni sustav objavljivanja podataka o okolišu na svijetu
U partnerstvu s vodećim ljudima u poduzetništvu, kapitalu, politici i znanosti, cilj mu je iznijeti informacije potrebne za donošenje odluka pozitivnih na Zemlju.
U skladu s ISSB-ovim klimatskim standardom, IFRS S2, kao svojom temeljnom osnovom, CDP integrira najbolje prakse izvještavanja i okvire na jednom mjestu.
Za više detalja posjetite: CDP Cities A-List.





